Главная
Отправить письмо
Карта сайта
English

Серия 1.415-1 выпуск 1



Обозначения маркировки изделия
ФБ 6-11

ФБ — Фундаментная Балка

ФБ Регламентируемый шаг  (6 м) - Порядковый номер в номенклатуре (11)


Изготавливаются по ГОСТ 28737

Железобетонная фундаментная балка разработана под наружные и внутренние стены производственных зданий при шаге колонн в 6 метров. Балки перекрытия рассчитаны на нагрузку  кирпичных  стен до 1800 кг/м3 высотой до 15 м, блочных стен до 1200 кг/м3 высотой до 22 м.

Изготовление балок производится из тяжёлого бетона прочности М-200 и М-300.


Наименование Размеры, мм Масса
изделия, т
Объём
бетона, м3
Цена* Заказ
Длина Соотношение
ширин
ФБ 6-1 950 260/200 1,6 0,62 4903.00
ФБ 6-11 5960 400/200 1,8 0,71 7611.00
ФБ 6-17 5050 400/200 1,5 0,60 6577.00
ФБ 6-18 5950 400/200 1,8 0,71 8169.00
ФБ 6-19 5050 400/200 1,5 0,60 5800.00
ФБ 6-20 4750 400/200 1,4 0,57 5321.00
ФБ 6-21 4450 400/200 1,3 0,53 6260.00
ФБ 6-22 4300 400/200 1,3 0,51 4805.00
ФБ 6-23 5950 400/200 1,8 0,71 5749.00
ФБ 6-24 5050 400/200 1,5 0,60 4797.00
ФБ 6-25 4750 400/200 1,4 0,57 4451.00
ФБ 6-26 4450 400/200 1,3 0,53 4174.00
ФБ 6-27 4300 400/200 1,3 0,51 4022.00
ФБ 6-28 5950 520/250 2,2 0,89 9683.00
ФБ 6-29 5050 520/250 1,9 0,75 6749.00
ФБ 6-30 4750 520/250 1,8 0,71 6404.00
ФБ 6-31 4450 520/250 1,7 0,66 5620.00
ФБ 6-33 5950 520/250 2,2 0,89 8297.00
ФБ 6-35 5950 520/250 2,2 0,89 10378.00
ФБ 6-39 5950 520/250 1,6 0,64 6046.00
ФБ 6-6 5950 260/200 1,6 0,62 4839.00

* Цены указаны в рублях включая НДС

установка стеклопакетов петербург . деревянная дверь яблоня . газовые котлы . двери форпост Москва . оборудование для чистки бассейнов
Главная Отправить письмо Карта сайта
(343) 216-97-92(93)
(343) 278-98-91(92)

г. Екатеринбург, а/я 35

Разработка сайта
ЕвроМедиа
© 2008 Бетонресурс